歷年經費執行率
	
		
		
		
 		
		
		
		
		
			發佈者 : 
			劉育瑄管理師
		
		
		
	
	
	
	
   | 年度 | 補助經費(元整) | 年度達成率 | 備註 | 
| 109 | 1,400,000 | 97% | 經費無須繳回 | 
| 110 | 1,600,000 | 99.69% | 經費無須繳回 | 
| 111 | 1,600,000 | 99.75% | 經費無須繳回 | 
| 112 | 1,635,000 | 98.9% | 計畫年度尚未結束 | 
					瀏覽數:
				
				
				
					
					
				分享
				
				
				
			