維運事項辦理情形及目標
| 項目 | 111年辦理情形 | 112年目標 | 
| 
 (含連線單位出席率、會議召開次數) 。 | 於10/14召開,出席率達65% 將於12月第二個星期召開第二次會議 | 提高連線單位管理委員會出席率。 | 
| (2) 骨幹基礎環境之妥善率。 | 100% | 持續維持骨幹基礎環境之妥善率。 | 
| (3) 連線學校之網路妥善率。 | 99.59% | 持續維持連線學校之網路妥善率。 | 
| (4) 辦理相關人員之專業技術推廣訓練。 | 8/31、9/16舉辦資安教育訓練 | 舉辦兩場次的資安教育訓練。 | 
| (5) 連線學校之IPv4/IPv6推動完成率。 | IPv4 100% IPv6 62.5% | 持續提高連線單位IPv6 完成率 | 
| 
 ●建立區網路維運管理機制。 ●協助連線學校網路的維運或障礙排除(含諮詢) 。 ●建立資安防護或弱掃服務(含諮詢)。 ●建立連線學校相關人員聯繫管道及聯絡名冊。 | 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 | 持續保持與提升維持服務品質 | 
| 
 | 提供偏鄉課輔小學端電腦設備及網路檢修服務 | 持續提供偏鄉課輔小學端電腦設備及網路檢修服務 | 
					瀏覽數:
				
				
				
					
					
				分享
				
				
				
			